
4x2 Truck Mounted Crane B'6.3 Tunnellati Telescoping Boom Crane
Parametri tal-krejn Parametri tal-vettura
Parametri tal-krejn
| Mudell | TC6.3-3 | TC6.3-4 |
| Mument Max ta' Irfigħ (Tm) | 15.7 | 15.7 |
| Kapaċità massima ta 'rfigħ (t) | 6.3 | 6.3 |
| Għoli tal-Irfigħ Max (m) | 10.5 | 12.8 |
| Raġġ Max tax-Xogħol (m) | 8.5 | 11 |
| Boom stage Nru. | 3 | 4 |
| Angolu ta' Rotazzjoni (grad) | 360 grad Kollha Rotazzjoni | 360 grad Kollha Rotazzjoni |
| Pressjoni massima (Mpa) | 20 | 20 |
| Fluss massimu taż-Żejt (L/min) | 40 | 40 |
| Span tal-Outrigger (mm) | 2280 - 5100 | 2280 - 5100 |
| Piż tal-krejn (kg) | 2160 | 2290 |
| Spazju ta' Installazzjoni (mm) | 900 | 900 |
| Tip | boom teleskopiku | boom teleskopiku |
| Deskrizzjoni | 6.3 tunnellati 3 stadji telescoping boom krejn | 6.3 tunnellati 4 stadji teleskoping boom krejn |
Parametri tal-vettura
| R42GV15E3D5.9 - 170 | R42GV15E3D5.9 - 190 | |
| Kabina | ||
| Is-sedil tas-sewwieq | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja |
| Sedil tal-passiġġier | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli |
| Sodda | Wisa' tas-sodda waħda 650mm | Wisa' tas-sodda waħda 650mm |
| Karatteristika | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C |
| Magna | ||
| Brand & Mudell | Cummins 5.9L 170hp | Cummins 5.9L 190hp |
| Tip | EGR, 6 Ċilindru | EGR, 6 Ċilindru |
| Volum taċ-ċilindru (litru) | 5.9 | 5.9 |
| Max. qawwa (PS/rpm) | 170/ 2,500 | 190/ 2,500 |
| Max. torque (Nm/rpm) | 560/ 1,300 | 640/ 1,500 |
| Trażmissjoni | ||
| Mudell | 8JS85E | 8JS85E |
| Tip | Manwal | Manwal |
| Irkaptu totali | 8-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura | 8-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura |
| proporzjon tal-gear 1st gear ratio | 10.36/ 0.8 | 10.36/ 0.8 |
| Fus ta' quddiem | ||
| Max. kapaċità (kg) | 6,000 | 6,000 |
| Fus ta’ wara | ||
| Max. kapaċità (kg) | 12,000 | 12,000 |
| Proporzjon tal-ger finali | 5.92 | 5.92 |
| Diff. lock | Inter-rota u Inter-fus | Inter-rota u Inter-fus |
| Sospensjoni | ||
| Sospensjoni ta' quddiem | Parabolika bi stabilizzatur | Parabolika bi stabilizzatur |
| Sospensjoni ta' wara | bogie tandem bi stabilizzatur | bogie tandem bi stabilizzatur |
| Ibbrejkjar | ||
| Brejk prinċipali | Arja sħiħa, S-cam, ABS ċirkwit doppju | Arja sħiħa, S-cam, ABS ċirkwit doppju |
| Brejk addizzjonali | Magna u brejk tal-egżost | Magna u brejk tal-egżost |
| Rota u tajer | ||
| Daqs tar-rota | 7.50 x 20 | 7.50 x 20 |
| Daqs tat-tajers | 10.00R20 | 10.00R20 |
| Tip | Tajer radjali | Tajer radjali |
| Prestazzjoni | ||
| Max. veloċità (km/h) | 100 | 100 |
| Gradabbiltà ( fil - mija ) | 30 | 30 |
| Accu | ||
| Qawwa/ kekuatan | 2x12V, 105 Ah. manutenzjoni baxxa | 2x12V, 105 Ah. manutenzjoni baxxa |
| Klaċċ | ||
| Tip | Pjanċa waħda niexfa, kontroll attwat idrawliku b'assistenza servo | Pjanċa waħda niexfa, kontroll attwat idrawliku b'assistenza servo |
| Dijametru (mm) | 325 | 325 |
| Tank tal-Fjuwil | ||
| Volum (litru) | 280 ltr. Azzar | 280 ltr. Azzar |
| Piż tax-chassis | ||
| Piż fil-vojt (kg) | 7,000 | 7,000 |
| GVW (kg) | 18,000 | 18,000 |
| GCW (kg) | 18,000 | 18,000 |
| Karatteristika fakultattiva | ||
| Sodda | Żewġ sodod wisa '800mm | Żewġ sodod wisa '800mm |
| L-ewwel proporzjon tal-ger / Top gear ratio | 10.81/1 | 10.81/1 |
| Sigurtà | ABS | ABS |
| Tajer | 10.00R22.5 | 10.00R22.5 |
| Tul tal-kaxxa BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Tarpolin tal-kontenitur | PVC/ Kontroll elettroniku | PVC/ Kontroll elettroniku |
| Proporzjon tal-ger finali | 5.26/ 6.33/ 6.71 | 5.26/ 6.33/ 6.71 |
It-tags Popolari: 4x2 trakk immuntat krejn bi 6.3 tunnellati telescoping boom crane, Ċina, fornituri, manifatturi, prezz, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta






