
Flagship Renault 450HP 6x4 Dongfeng Prime Mover
| Dfh4250d 1-1 | Dfh4250d 1-2 | |
| Kabina | ||
| Mudell | Rest Cab | |
| Karatteristika | Sodod Bunk, saqaf għoli . kabina tal-azzar iwweldjata kollha, sigurtà passiva, qafas tal-ġisem abjad, konformità mal-ħabta mar-regolamenti tas-sigurtà tal-ECE, kabina elettrika li tista 'titmexxa, sospensjoni tal-arja aġġustabbli fuq is-sedil tas-sewwieq, arja awtomatika tal-kondizzjonament, veduta ta' wara msaħħna elettrika, headlights aġġustabbli elettrikament, wipers u windschen, wipers u whashers tal-windscreen, twieqi elettriċi, airbag, visor tax-xemx esterna {{2 | |
| Magna | ||
| Marka u mudell | Cummins dci 450 51 | |
| Tip | SCR, 6 ċilindru | |
| Volum taċ-ċilindru | 11L | |
| Qawwa (PS / RPM) | 465/1900 | |
| Torque (NM / RPM) | 2100/1000-1600 | |
| Trasmissjoni | ||
| Mudell | DT1422 OD | |
| Tip | Manwal | |
| Proporzjon tal-1 / Top Gear | 13.16/0.8 | |
| Fus | ||
| Mudell | 440 fus ta 'stadju wieħed doppju | |
| Proporzjon | 3.64 | |
| Sospensjoni | ||
| Sospensjoni | Rebbiegħa tal-Leaf 2/3 | |
| Brejk | ||
| Brejk prinċipali | Arja sħiħa, S-Cam | |
| Brejk addizzjonali | Brejk tal-egżost | |
| Rota u tajer | ||
| Daqs tat-tajer | 12R22.5 | |
| Marka | Disinn Vertikali Ġenerali | |
| Hub tar-roti | Liga tal-aluminju (l-isteering) | |
| Klaċċ | ||
| Mudell | Drum ta 'quddiem u ta' wara | |
| Tank tal-fjuwil | ||
| Volum (litru) | 600 ltr . Aluminju | |
| Il-ħames roti | ||
| Mudell | 50 | |
| Truf tar-roti ħielsa mill-manutenzjoni | ||
| Bi jew mingħajr | Ma ' | |
| LDWS + FCWS | ||
| Bi jew mingħajr | Ma ' | |
| Serratura differenzjali bejn ir-roti | ||
| Bi jew mingħajr | Ma ' | |
| Ritarder idrawliku | ||
| Bi jew mingħajr | Mingħajr | Voith |
| EBS | ||
| Bi jew mingħajr | Mingħajr | |
| RPM Ekonomiku | ||
| Veloċità (km / h) | 1100-1300 | |
It-tags Popolari: Flagship Renault 450HP 6x4 Dongfeng Prime Mover, Ċina, Fornituri, Manifatturi, Prezz, Għall-Bejgħ, Magħmul fiċ-Ċina
You May Also Like
Ibgħat l-inkjesta



