
Renault 450HP 6x4 ħafif Dongfeng Prime Mover With Travel Cab
| Dfh4250a 4-1 | Dfh4250a 4-2 | Dfh4250a 4-3 | Dfh4250a 4-4 | Dfh4250a 4-5 | Dfh4250a 4-6 | Dfh4250a 4-7 | Dfh4250a 4-8 | Dfh4250a 4-9 | |
| Kabina | |||||||||
| Mudell | Rest Cab | ||||||||
| Karatteristika | Sodod Bunk, saqaf għoli . kabina tal-azzar iwweldjata kollha, sigurtà passiva, qafas tal-ġisem abjad, konformità mal-ħabta mar-regolamenti tas-sigurtà tal-ECE, kabina elettrika li tista 'titmexxa, sospensjoni tal-arja aġġustabbli fuq is-sedil tas-sewwieq, arja awtomatika tal-kondizzjonament, veduta ta' wara msaħħna elettrika, headlights aġġustabbli elettrikament, wipers u windschen, wipers u whashers tal-windscreen, twieqi elettriċi, airbag, visor tax-xemx esterna {{2 | ||||||||
| Magna | |||||||||
| Marka u mudell | Cummins dci 450-51 | ||||||||
| Tip | SCR, 6 ċilindru | ||||||||
| Volum taċ-ċilindru | 11L | ||||||||
| Qawwa (PS / RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Torque (NM / RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Trasmissjoni | |||||||||
| Mudell | DT1425 OD | ||||||||
| Tip | Manwal | ||||||||
| Proporzjon tal-1 / Top Gear | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Fus | |||||||||
| Mudell | Doppju 400+ | ||||||||
| Proporzjon | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Sospensjoni | |||||||||
| Sospensjoni | 2/3 | ||||||||
| Brejk | |||||||||
| Brejk prinċipali | Arja sħiħa, S-Cam | ||||||||
| Brejk addizzjonali | Brejk tal-egżost | ||||||||
| Rota u tajer | |||||||||
| Daqs tat-tajer | 12R22.5 | ||||||||
| Disinn tat-tajers | Disinn Vertikali Ġenerali | Disinn Vertikali Ġenerali | Disinn Vertikali Ġenerali | Disinn Vertikali Ġenerali | Disinn Vertikali Ġenerali | Disinn imħallat | Disinn imħallat | Disinn Vertikali Ġenerali | Disinn Vertikali Ġenerali |
| Hub tar-roti | Azzar | ||||||||
| Klaċċ | |||||||||
| Mudell | Drum ta 'quddiem u ta' wara | ||||||||
| Tank tal-fjuwil | |||||||||
| Volum (litru) | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 600 ltr . | 600 ltr . |
| Qafas | |||||||||
| Mudell | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS + FCWS | |||||||||
| Bi jew mingħajr | Ma ' | ||||||||
| Serratura differenzjali bejn l-assi | |||||||||
| Bi jew mingħajr | Ma ' | ||||||||
| Serratura differenzjali bejn ir-roti | |||||||||
| Bi jew mingħajr | Ma ' | Mingħajr | Ma ' | Mingħajr | Ma ' | Mingħajr | Ma ' | Ma ' | Mingħajr |
| Ritarder idrawliku | |||||||||
| Bi jew mingħajr | Mingħajr | ||||||||
| Veloċità ekonomika | |||||||||
| Veloċità (km / h) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| RPM Ekonomiku | |||||||||
| Veloċità (km / h) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Tluq tal-poter | |||||||||
| Veloċità (km / h) | Mingħajr | Mingħajr | Mingħajr | Mingħajr | Mingħajr | Mingħajr | Mingħajr | Ma ' | Mingħajr |
It-tags Popolari: Renault 450HP 6x4 Dongfeng Prime Mover ħafif bil-kabina tal-ivvjaġġar, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, prezz, għall-bejgħ, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta






