
8 × 6 Euro V 11L Magna 45 Tunnellata Dump Truck
| 86GV54BSD11P420M12O | |
| Kabina | |
| Is-sedil tas-sewwieq | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja |
| Sedil tal-passiġġier | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli |
| Sodda | Wisa' tas-sodda waħda 650mm |
| Karatteristika | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C |
| Magna | |
| Brand & Mudell | Renault dCi420-51 |
| Tip | CRDI, 6 Ċilindru |
| Volum taċ-ċilindru (litru) | 11 |
| Max. qawwa (PS/rpm) | 420/ 1,900 |
| Max. torque (Nm/rpm) | 2000/ 1,000-1,400 |
| Trażmissjoni | |
| Mudell | 12JSD200TA-B |
| Tip | Manwal |
| Irkaptu totali | 12-veloċità 'l quddiem +2-veloċità lura |
| proporzjon tal-gear 1st gear ratio | 12.098/ 0.779 |
| Kawża ta' Trasferiment | |
| Mudell | TC2500SF |
| Max. torque tad-dħul (Nm) | 25000 |
| Proporzjon H / L | 0.89 / 1.536 |
| Fus ta' quddiem | |
| Kapaċità (kg) | 18,000 |
| Disinn Max. Kapaċità (kg) | 22,000 |
| Karatteristika | Fus ta' l-istering u tas-sewqan / fus ta' l-istering |
| Fus ta’ wara | |
| Kapaċità (kg) | 36,000 |
| Disinn Max. Kapaċità (kg) | 40,000 |
| Proporzjon tal-ger finali | 5.263 |
| Diff. lock | Inter-rota u Inter-fus |
| Karatteristika | Fus tas-Sewqan tat-Tnaqqis tal-Hub |
| Sospensjoni | |
| Sospensjoni ta' quddiem | Parabolika bi stabilizzatur |
| Sospensjoni ta' wara | bogie tandem bi stabilizzatur |
| Ibbrejkjar | |
| Brejk prinċipali | Arja sħiħa, S-cam, ABS ċirkwit doppju |
| Brejk addizzjonali | Magna u brejk tal-egżost |
| Rota u tajer | |
| Daqs tar-rota | 9 |
| Daqs tat-tajer | 315/80R22.5 20PR |
| Tip | Tubeless |
| Kapaċità tat-Tagħbija (kg) | 4125 |
| Prestazzjoni | |
| Max. veloċità (km/h) | 94 |
| Accu | |
| Qawwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. manutenzjoni baxxa |
| Klaċċ | |
| Tip | Pjanċa waħda niexfa, kontroll attwat idrawliku b'assistenza servo |
| Dijametru (mm) | 430 |
| Tank tal-Fjuwil | |
| Volum (litru) | 350 ltr. Azzar |
| Dimensjoni | |
| Il-bażi tar-roti WB (mm) | 1850+3650+1450/ 1850+3800+1450/ 1850+4000+1450/ 1850+4200+1450 |
| Tul totali L (mm) | 9,100/ 9,500/ 9,700/ 10,300/ 10,500/ 10,900/ 11,700 |
| Wisa' totali W (mm) | 2,550 |
| Għoli totali H (mm) | 3,450 |
| Sporġenza fuq quddiem FOH (mm) | 1,500 |
| Sporġenza ta' wara ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 2,100/ 1,900/ 1,900/ 2,300 |
| Piż tax-chassis | |
| Piż fil-vojt (kg) | 16,000 |
| GVW miksi (kg) | 54,000 |
| GVW tad-disinn (kg) | 62,000 |
| GCW (kg) | - |
| Kaxxa | |
| Tul tal-kaxxa BL (mm) | 6,000/ 6,400/ 6,600/ 7,200/ 7,400/ 7,800/ 8,600 |
| Wisa' tal-kaxxa BW (mm) | 2300 |
| Għoli tal-kaxxa BH (mm) | 1500 |
It-tags Popolari: 8 × 6 euro v 11l magna 45 tunnellata dump truck, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, prezz, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta




