
1/2
Kontenituri Motorhome 20 Foot Off Road
1. Custom modifika tax-chassis tal-vettura.
2. Aħna nipprovdu vettura Dongfeng reali b'fattura finanzjarja ta 'Dongfeng Motors għal kull vettura.
3. Aħna nipprovdu manwal tal-utent'katalgu tal-ispare parts bl-Ingliż.
4. Il-lista ta 'spare parts immarkata b'numri eżatti tal-parti tgħinek tixtri partijiet korretti fil-manutenzjoni futura.
5. Aħna dejjem nipprovdu spare parts fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-vetturi.
6. Gwida remota waħda għal waħda mill-inġinier, tgħin biex issolvi l-problemi wara l-bejgħ.
| Tip | Standard | Sodda Baxxa | Familja tas-Sodda Baxxa | Kċina Low Bed XL | |
| Korp | Dimensjonijiet ta' barra (L x W x H) | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm | 6200 x 2500 x 2500 mm |
| Piż niexef totali | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg | |
| Ħxuna tal-ħajt u valur ta 'insulazzjoni | 60 mm, 0.396 K.m2/W | 60 mm, 0.396 K.m2/W | 60 mm, 0.396 K.m2/W | 60 mm, 0.396 K.m2/W | |
| Bokkaporti tas-saqaf | Bokkaport tas-saqaf kbir 2x (600 x 250 mm) | Bokkaport tas-saqaf kbir 2x (600 x 250 mm) | Bokkaport tas-saqaf kbir 2x (600 x 250 mm) | Bokkaport tas-saqaf kbir 2x (600 x 250 mm) | |
| Windows | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 5x (600 x 400 mm) | Windows 5x (600 x 400 mm) | |
| Dimensjonijiet ta' ġewwa tal-garaxx (L x W x H) | 2200 x 1400 x 1200 mm | 2200 x 1200 x 800 mm | 2200 x 1000 x 800 mm | 2200 x 1000 x 800 mm | |
| Bokkaport tal-garaxx (L x W) | 2x bokkaport medju (900 x 600 mm), Bibien tal-garaxx fuq wara bi pjattaforma quad | 2x bokkaport medju (900 x 600 mm) | 2x bokkaport medju (900 x 600 mm) | 2x bokkaport medju (900 x 600 mm) | |
| Enerġija | Enerġija solari massima | 1.4 kW, (4x pannelli solari 350W) | 1.6 kW, (4x pannelli solari 350We& 1x pannelli solari 200W) | 1.6 kW, (4x pannelli solari 350We& 1x pannelli solari 200W) | 1.6 kW, (4x pannelli solari 350We& 1x pannelli solari 200W) |
| Batteriji | Batteriji tal-litju-jone b'BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | Batteriji tal-litju-jone b'BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | Batteriji tal-litju-jone b'BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | Batteriji tal-litju-jone b'BMS (800 A, 20 Kwh, 24 Volt) | |
| Ġewwa konnessjonijiet tal-enerġija | 6x 220 Volt, 8x USB | 6x 220 Volt, 8x USB | 6x 220 Volt, 8x USB | 6x 220 Volt, 8x USB | |
| Konnessjonijiet ta 'enerġija barra | Konnessjoni tat-Trakk ta '24 Volt | Konnessjoni tat-trakk ta '24 Volt, provvista ta' trasportatur tal-Mutur ta '24 Volt | Konnessjoni tat-trakk ta '24 Volt, provvista ta' trasportatur tal-Mutur ta '24 Volt | Konnessjoni tat-trakk ta '24 Volt, provvista ta' trasportatur tal-Mutur ta '24 Volt | |
| Konnessjonijiet tal-qawwa tal-kaxxa tal-konnessjoni | 220 Volt Iċċarġjar ta 'l-enerġija tax-xatt, provvista ta' 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | 220 Volt Iċċarġjar ta 'l-enerġija tax-xatt, provvista ta' 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | 220 Volt Iċċarġjar ta 'l-enerġija tax-xatt, provvista ta' 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | 220 Volt Iċċarġjar ta 'l-enerġija tax-xatt, provvista ta' 220 Volt, 2x USB, 1x 12 Volt | |
| Ilma | Kapaċità tat-tank tal-ilma ħelu | 500 Litru | 500 Litru | 500 Litru | 500 Litru |
| Kapaċità tat-tank tal-ilma griż | 200 Litru | 200 Litru | 200 Litru | 200 Litru | |
| Kapaċità tat-tank tal-ilma iswed | 120 Litru | 120 Litru | 120 Litru | 120 Litru | |
| Kapaċità tal-bojler | 40 litru, 2 kW | 40 litru, 2 kW | 40 litru, 2 kW | 40 litru, 2 kW | |
| Ilma barra konnessjoni ġewwa/barra | Konnessjonijiet tal-ilma kiesaħ jew Konnessjonijiet tal-ilma sħun u kiesaħ | Konnessjonijiet tal-ilma kiesaħ jew Konnessjonijiet tal-ilma sħun u kiesaħ | Konnessjonijiet tal-ilma kiesaħ jew Konnessjonijiet tal-ilma sħun u kiesaħ | Konnessjonijiet tal-ilma kiesaħ jew Konnessjonijiet tal-ilma sħun u kiesaħ | |
| Filtri tal-ilma | 1x Filtru tal-ilma tas-sediment& 2x UV ilma filtru& 1x Filtru tal-ilma tal-karbonju attiv | 1x Filtru tal-ilma tas-sediment& 2x UV ilma filtru& 1x Filtru tal-ilma tal-karbonju attiv | 1x Filtru tal-ilma tas-sediment& 2x UV ilma filtru& 1x Filtru tal-ilma tal-karbonju attiv | 1x Filtru tal-ilma tas-sediment& 2x UV ilma filtru& 1x Filtru tal-ilma tal-karbonju attiv | |
| Pompa tal-ilma frisk | 11.3l / m, 2.1 bar | 11.3l / m, 2.1 bar | 11.3l / m, 2.1 bar | 11.3l / m, 2.1 bar | |
| Intern | Konfigurazzjoni tas-sodda prinċipali (L x W) | Sodda fuq il-garaxx (2000 x 2000 mm) | Sodda fuq il-garaxx (2000 x 2000 mm) | Sodda fuq il-garaxx (2000 x 1600 mm) | Sodda fuq il-garaxx (2000 x 1600 mm) |
| Konfigurazzjoni tal-couch | Couch f'forma ta' U | Couch f'forma ta' U | Couch f'forma ta' U | Couch f'forma ta' U | |
| Sodda tas-sufan (L x W) | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1400 mm | 2000 x 1450 mm | 2000 x 1450 mm | |
| Konfigurazzjoni addizzjonali tas-sodda (L x W) | N/A | N/A | Żewġ sodda sodda fuq il-ġenb (2000 x 700 mm) | N/A | |
| Countertop tal-kċina (L x W x H) | Worktop b'4 hobs tal-induzzjoni (1500 x 600 mm) | Worktop b'4 hobs tal-induzzjoni (1500 x 600 mm) | Worktop b'4 hobs tal-induzzjoni (1500 x 600 mm) | Worktop b'4 hobs tal-induzzjoni (2000 x 600 mm) | |
| Stufi | 4 hobs tal-induzzjoni | 4 hobs tal-induzzjoni | 4 hobs tal-induzzjoni | 4 hobs tal-induzzjoni | |
| Forn Combi | Microwave, Forn, Grill | Microwave, Forn, Grill | Microwave, Forn, Grill | Microwave, Forn, Grill | |
| Fridge | 135 Litru, friġġ kompressur | 135 Litru, friġġ kompressur | 135 Litru, friġġ kompressur | 135 Litru, friġġ kompressur | |
| Friżer | 50 Litru | 50 Litru | 50 Litru | 50 Litru | |
| Kappa tal-estrattur | bil-filtru tal-karbonju | bil-filtru tal-karbonju | bil-filtru tal-karbonju | bil-filtru tal-karbonju | |
| Konfigurazzjoni tad-doċċa u tat-twaletta (L x W x H) | doċċa u toilet separati (750 x 750 x 2000 mm) | doċċa u toilet separati (750 x 750 x 2000 mm) | doċċa u toilet separati (750 x 600 x 2000 mm) | doċċa u toilet separati (750 x 750 x 2000 mm) | |
| Toilet | Toilet tal-ilma tal-maċeratur taċ-ċeramika | Toilet tal-ilma tal-maċeratur taċ-ċeramika | Toilet tal-ilma tal-maċeratur taċ-ċeramika | Toilet tal-ilma tal-maċeratur taċ-ċeramika | |
| Klima | Ħiter tal-arja | 1 - 8 kW, Diżil | 1 - 8 kW, Diżil | 1 - 8 kW, Diżil | 1 - 8 kW, Diżil |
| Arja kkundizzjonata | 2.7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW kapaċità ta 'tisħin | 2.7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW kapaċità ta 'tisħin | 2.7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW kapaċità ta 'tisħin | 2.7 kW, 9200 Btu/h, 230 Volt - 3 kW kapaċità ta 'tisħin | |
| Tisħin tal-art | 0.5 kW, 24 Volt | 0.5 kW, 24 Volt | 0.5 kW, 24 Volt | 0.5 kW, 24 Volt | |
| Protezzjoni kontra l-ġlata | 0.3 kW, 24 Volt | 0.3 kW, 24 Volt | 0.3 kW, 24 Volt | 0.3 kW, 24 Volt | |
| Smart | Konnettività | Router Wifi globali b'4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radju bi kelliema Stereo mibnija | Router Wifi globali b'4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radju bi kelliema Stereo mibnija | Router Wifi globali b'4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radju bi kelliema Stereo mibnija | Router Wifi globali b'4G, 6 dBi, GPS, DAB+ Radju bi kelliema Stereo mibnija |
It-tags Popolari: 20 pied off road kontenituri motorhome, Ċina, fornituri, manifatturi, prezz, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta












