
6 × 6 Euro III 8.9L Magna 35Tons Dump Truck
| 64GV45BED8.9P340M9O | 64GV45BED8.9P375M9O | |
| Kabina | ||
| Is-sedil tas-sewwieq | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja |
| Sedil tal-passiġġier | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli |
| Sodda | Wisa' tas-sodda waħda 650mm | Wisa' tas-sodda waħda 650mm |
| Karatteristika | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C |
| Magna | ||
| Brand & Mudell | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 |
| Tip | EGR, 6 Ċilindru | EGR, 6 Ċilindru |
| Volum taċ-ċilindru (litru) | 8.9 | 8.9 |
| Max. qawwa (PS/rpm) | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| Max. torque (Nm/rpm) | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Trażmissjoni | ||
| Mudell | 9JS135TA | 9JSDX150TA-B |
| Tip | Manwal | Manwal |
| Irkaptu totali | 9-veloċità 'l quddiem +1-veloċità lura | 9-veloċità 'l quddiem +1-veloċità lura |
| proporzjon tal-gear 1st gear ratio | 11.016/ 0.733 | 12.47/ 0.73 |
| Kawża ta' Trasferiment | ||
| Mudell | TC1400 | TC2000H |
| Max. torque tad-dħul (Nm) | 14000 | 20000 |
| Proporzjon H / L | 0.88 / 1.52 | 1 / 1.536 |
| Fus ta 'quddiem | ||
| Kapaċità (kg) | 9,000 | 9,000 |
| Disinn Max. Kapaċità (kg) | 11,000 | 11,000 |
| Karatteristika | Tmexxija u Fus tas-Sewqan | Tmexxija u Fus tas-Sewqan |
| Fus ta’ wara | ||
| Kapaċità (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Disinn Max. Kapaċità (kg) | 40,000 | 40,000 |
| Proporzjon tal-ger finali | 6.733 | 5.921 |
| Diff. lock | Inter-rota u Inter-fus | Inter-rota u Inter-fus |
| Karatteristika | Fus tas-Sewqan tat-Tnaqqis tal-Hub | Fus tas-Sewqan tat-Tnaqqis tal-Hub |
| Sospensjoni | ||
| Sospensjoni ta' quddiem | Parabolika bi stabilizzatur | Parabolika bi stabilizzatur |
| Sospensjoni ta' wara | bogie tandem bi stabilizzatur | bogie tandem bi stabilizzatur |
| Ibbrejkjar | ||
| Brejk prinċipali | Arja sħiħa, S-cam, ċirkwit doppju ABS | Arja sħiħa, S-cam, ċirkwit doppju ABS |
| Brejk addizzjonali | Brejk tal-egżost | Brejk tal-egżost |
| Rota u tajer | ||
| Daqs tar-rota | 9 | 9 |
| Daqs tat-tajer | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Tip | Tubeless | Tubeless |
| Kapaċità tat-Tagħbija (kg) | 4125 | 4125 |
| Prestazzjoni | ||
| Max. veloċità (km/h) | 90 | 90 |
| Accu | ||
| Qawwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. manutenzjoni baxxa | 2x12V, 160 Ah. manutenzjoni baxxa |
| Klaċċ | ||
| Tip | Pjanċa waħda niexfa, kontroll attwat idrawliku b'assistenza servo | |
| Dijametru (mm) | 430 | 430 |
| Tank tal-Fjuwil | ||
| Volum (litru) | 350 ltr. Azzar | 350 ltr. Azzar |
| Dimensjoni | ||
| Il-bażi tar-roti WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450 4000+1450/ 4200+1450 |
| Tul totali L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Wisa' totali W (mm) | 2,550 | 2,550 |
| Għoli totali H (mm) | 3,450 | 3,450 |
| Sporġenza fuq quddiem FOH (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Sporġenza ta' wara ROH (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Piż tax-chassis | ||
| Piż fil-vojt (kg) | 13,500 | 13,500 |
| GVW miksi (kg) | 45,000 | 45,000 |
| GVW tad-disinn (kg) | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - |
| Kaxxa | ||
| Tul tal-kaxxa BL (mm) | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Wisa' tal-kaxxa BW (mm) | 2300 | 2300 |
| Għoli tal-kaxxa BH (mm) | 1500 | 1500 |
It-tags Popolari: 6 × 6 euro iii 8.9l magna 35tons dump truck, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, prezz, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta






