
1/2
Trakk tal-karru Shacman X5000
| Issuq | 4x2 | 6x4 | |||||||||
| GCW (T) | 45 | 50 | 55 | 90 | |||||||
| Prinċipali Konfigurazzjoni | Kabina | Tip | Saqaf għoli estiż / saqaf ċatt estiż | ||||||||
| Sospensjoni | Sospensjoni tal-arja / idrawlika | ||||||||||
| Sedil | Sedil Prinċipali tal-Arja / Sedil Prinċipali Idrawliku | ||||||||||
| Arja kondizzjonata | Temperatura kostanti awtomatika elettrika AC / Tkessiħ Uniku A / C | ||||||||||
| Magna | Mudell | WP12 | WP12 / M10 | WP13 / M13 | WP13 / M13 | ||||||
| Emmissjoni standard | Euro V. | Eurov | Eurov | Eurov | |||||||
| Qawwa Rated (HP) | 460 | 460 | 550/560 | 550/560 | |||||||
| Trasmissjoni | Mudell | AMT FAST (16) / MT MAST (12) | AMT FAST (16) / MT MAST (12) | AMT FAST (16) / MT MAST (12) | AMT FAST (16) / MT MAST (12) | ||||||
| Fus | Fus ta 'quddiem | 7.5t | 7.5t | 7.5t | 9.5t | ||||||
| Fus ta 'wara | 13t stadju wieħed | 13t stadju doppju | 13t stadju wieħed | 16t stadju doppju | |||||||
| Proporzjon | 3.7 | 3.866 | 3.364 | 4.266 | |||||||
| Chassis | Dimensjoni (mm) | (940-850) × 300 (saff wieħed 8) | (940-850) × 300 (saff wieħed 8) | (940-850) × 300 (saff wieħed 8) | (940-850)×300(8+5) | ||||||
| Bażi tar-roti (mm) | 3600/3800 | 3200 | 3175+1400 | 3175+1400 | |||||||
| Tank tal-fjuwil | 600L / 700+300 liga tal-aluminju | 600L liga tal-aluminju | 600L liga tal-aluminju | 600L liga tal-aluminju | |||||||
| Tajer | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5/12.00R20 | |||||||
| Sospensjoni | Quddiem -few weraq molol Sospensjoni ta 'wara ta' wara | Quddiem u wara ftit molol tal-weraq | Molol ta 'quddiem u ta' wara b'ħafna weraq | Molol ta 'quddiem u ta' wara b'ħafna weraq | |||||||
| Saddle | L50 / L90 / Jost 50 / Jost 90 | L50 / L90 / Jost 50 / Jost 90 | L50 / L90 / Jost 50 / Jost 90 | L50 / L90 / Jost 50 / Jost 90 | |||||||
| Applikabbli kundizzjoni | Kundizzjoni tat-triq applikabbli | Awtostradi b'veloċità għolja u ta 'grad għoli | Triq witta | ||||||||
| Veloċità ekonomika / massima (km / h) | 60-85/120 | 60-85/110 | 65-95/120 | 50-70/100 | |||||||
| Tagħmir bażiku | Kabina FLP elettrika, steering b'ħafna qsim, lift tal-ħġieġ tal-enerġija, sedil prinċipali tal-arja, kirjiet imsaħħna elettriċi, batterija 180ah mingħajr manutenzjoni, abs | ||||||||||
| Għażliet | Bumper tal-fibreglass; ċilindru tal-gass tal-liga tal-aluminju | ||||||||||
It-tags Popolari: Trakk tal-karru Shacman X5000, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, prezz, għall-bejgħ, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta







