
6x4 Truck Mounted Crane B'10 Tunnellati Knuckle Boom Crane
Parametri tal-krejn Parametri tal-vettura
Parametri tal-krejn
| Mudell | KC10-4 |
| Mument Max ta' Irfigħ (Tm) | 20 |
| Kapaċità massima ta 'rfigħ (t) | 10 |
| Għoli tal-Irfigħ Max (m) | 12.5 |
| Raġġ Max tax-Xogħol (m) | 9.755 |
| Boom stage Nru. | 4 |
| Angolu ta' Rotazzjoni (grad) | 360 grad Kollha Rotazzjoni |
| Pressjoni massima (Mpa) | 30 |
| Fluss massimu taż-Żejt (L/min) | 40 |
| Span tal-Outrigger (mm) | 2302 - 5260 |
| Piż tal-krejn (kg) | 3477 |
| Spazju ta' Installazzjoni (mm) | 1150 |
| Tip | knuckle boom |
| Deskrizzjoni | 10 tunnellati 4 stadji knuckle boom krejn |
Parametri tal-vettura
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabina | ||||||||
| Is-sedil tas-sewwieq | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja | Is-sedil tas-sewwieq li jassorbi x-xokk tal-arja |
| Sedil tal-passiġġier | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġier huwa aġġustabbli x 2 | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli | L-angolu tad-dahar tas-sedil tal-passiġġieri huma aġġustabbli |
| Sodda | Wisa' tas-sodda waħda 650mm | Wisa' tas-sodda waħda 650mm | Wisa' tas-sodda waħda 650mm | Wisa' tas-sodda waħda 650mm | Wisa' tas-sodda waħda 650mm | Wisa' tas-sodda waħda 650mm | Wisa' tas-sodda waħda 650mm | Wisa' tas-sodda waħda 650mm |
| Karatteristika | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C | Qfil ċentrali, Tieqa tal-enerġija, FM, A/C |
| Magna | ||||||||
| Brand & Mudell | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR u DPF imneħħija) | Cummins ISZ480-51 (SCR u DPF imneħħija) | Cummins ISZ520-51 (SCR u DPF imneħħija) | Cummins ISZ560-51 (SCR u DPF imneħħija) |
| Tip | Pompa mekkanika, 6 Ċilindru | Pompa mekkanika, 6 Ċilindru | Pompa mekkanika, 6 Ċilindru | Pompa mekkanika, 6 Ċilindru | CRDI, 6 Ċilindru | CRDI, 6 Ċilindru | CRDI, 6 Ċilindru | CRDI, 6 Ċilindru |
| Volum taċ-ċilindru (litru) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. qawwa (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Max. torque (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Trażmissjoni | ||||||||
| Mudell | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tip | Manwal | Manwal | Manwal | Manwal | Manwal | Manwal | Manwal | Manwal |
| Irkaptu totali | 10-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura | 10-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura | 10-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura | 10-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura | 12-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura | 12-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura | 12-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura | 12-veloċità 'l quddiem flimkien ma' 2-veloċità lura |
| L-ewwel proporzjon tal-ger / Top gear ratio | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Fus ta' quddiem | ||||||||
| Max. kapaċità (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Fus ta’ wara | ||||||||
| Max. kapaċità (kg) | 38,400 (19,200 flimkien ma' 19,200) | 38,400 (19,200 flimkien ma' 19,200) | 38,400 (19,200 flimkien ma' 19,200) | 38,400 (19,200 flimkien ma' 19,200) | 38,400 (19,200 flimkien ma' 19,200) | 38,400 (19,200 flimkien ma' 19,200) | 38,400 (19,200 flimkien ma' 19,200) | 38,400 (19,200 flimkien ma' 19,200) |
| Proporzjon tal-ger finali | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. lock | Inter-rota u Inter-fus | Inter-rota u Inter-fus | Inter-rota u Inter-fus | Inter-rota u Inter-fus | Inter-rota u Inter-fus | Inter-rota u Inter-fus | Inter-rota u Inter-fus | Inter-rota u Inter-fus |
| Sospensjoni | ||||||||
| Sospensjoni ta' quddiem | Parabolika bi stabilizzatur | Parabolika bi stabilizzatur | Parabolika bi stabilizzatur | Parabolika bi stabilizzatur | Parabolika bi stabilizzatur | Parabolika bi stabilizzatur | Parabolika bi stabilizzatur | Parabolika bi stabilizzatur |
| Sospensjoni ta' wara | bogie tandem bi stabilizzatur | bogie tandem bi stabilizzatur | bogie tandem bi stabilizzatur | bogie tandem bi stabilizzatur | bogie tandem bi stabilizzatur | bogie tandem bi stabilizzatur | bogie tandem bi stabilizzatur | bogie tandem bi stabilizzatur |
| Ibbrejkjar | ||||||||
| Brejk prinċipali | Arja sħiħa, S-cam | Arja sħiħa, S-cam | Arja sħiħa, S-cam | Arja sħiħa, S-cam | Arja sħiħa, S-cam | Arja sħiħa, S-cam | Arja sħiħa, S-cam | Arja sħiħa, S-cam |
| Brejk addizzjonali | Brejk tal-egżost | Brejk tal-egżost | Brejk tal-egżost | Brejk tal-egżost | Brejk tal-egżost | Brejk tal-egżost | Brejk tal-egżost | Brejk tal-egżost |
| Rota u tajer | ||||||||
| Daqs tar-rota | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Daqs tat-tajers | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tip | Tajer radjali | Tajer radjali | Tajer radjali | Tajer radjali | Tajer radjali | Tajer radjali | Tajer radjali | Tajer radjali |
| Prestazzjoni | ||||||||
| Max. veloċità (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Gradabbiltà ( fil - mija ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Qawwa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. manutenzjoni baxxa | 2x12V, 180 Ah. manutenzjoni baxxa | 2x12V, 180 Ah. manutenzjoni baxxa | 2x12V, 180 Ah. manutenzjoni baxxa | 2x12V, 180 Ah. manutenzjoni baxxa | 2x12V, 180 Ah. manutenzjoni baxxa | 2x12V, 180 Ah. manutenzjoni baxxa | 2x12V, 180 Ah. manutenzjoni baxxa |
| Klaċċ | ||||||||
| Tip | Pjanċa waħda niexfa, kontroll attwat idrawliku b'assistenza servo | Pjanċa waħda niexfa, kontroll attwat idrawliku b'assistenza servo | Pjanċa waħda niexfa, kontroll attwat idrawliku b'assistenza servo | |||||
| Dijametru (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tank tal-Fjuwil | ||||||||
| Volum (litru) | 350 ltr. Azzar | 350 ltr. Azzar | 350 ltr. Azzar | 350 ltr. Azzar | 350 ltr. Azzar | 350 ltr. Azzar | 350 ltr. Azzar | 350 ltr. Azzar |
| Piż tax-chassis | ||||||||
| Piż fil-vojt (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Karatteristika fakultattiva | ||||||||
| Sodda | Kabina tqila - Sodod wieħed wisa 650mm | Żewġ sodod wisa '800mm | Żewġ sodod wisa '800mm | Żewġ sodod wisa '800mm | Żewġ sodod wisa '800mm | Żewġ sodod wisa '800mm | Żewġ sodod wisa '800mm | Żewġ sodod wisa '800mm |
| L-ewwel proporzjon tal-ger / Top gear ratio | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sigurtà | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Tajer | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Tul tal-kaxxa BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Tarpolin tal-kontenitur | PVC/ Kontroll elettroniku | PVC/ Kontroll elettroniku | PVC/ Kontroll elettroniku | PVC/ Kontroll elettroniku | PVC/ Kontroll elettroniku | PVC/ Kontroll elettroniku | PVC/ Kontroll elettroniku | PVC/ Kontroll elettroniku |
| Proporzjon tal-ger finali | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
It-tags Popolari: 6x4 trakk immuntat krejn bi 10 tunnellati knuckle boom crane, Ċina, fornituri, manifatturi, prezz, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
You May Also Like
45 Tunnellata 8 × 4 krejn immuntat fuq trakk bil-mag...
21 Tunnellata 8 × 4 Telescope Mounted Crane Bil-Magn...
Krejn tat-teleskopju immuntat fuq trakk ta '18-il tu...
Krejn tat-teleskopju immuntat fuq trakk ta '14-il tu...
Krejn tat-Teleskopju immuntat fuq trakk ta '12-il tu...
4x2 Truck Mounted Crane B'6.3 Tunnellati Telescoping...
Ibgħat l-inkjesta

