
Trakk tal-karru H3000
| Issuq | 4×2 | 6x4 | |||||||||
| GCW (T) | 50 | 55 | 90 | ||||||||
| Konfigurazzjoni Main | Kabina | Tip | Saqaf ċatt estiż | ||||||||
| Sospensjoni | Sospensjoni tal-arja b'erba 'punti | ||||||||||
| Sedil | Siġġu prinċipali tal-arja | ||||||||||
| Arja kondizzjonata | Arja kondizzjonata elettrika | ||||||||||
| Magna | Mudell | WP10 / WP12 / WP13NG / M10 / ISM11 | |||||||||
| Standard ta 'Emmissjoni | Euro II-Eurov | ||||||||||
| Qawwa Rated (HP) | 340/380/385/430 | 336/340/380/385/400/430/460 | |||||||||
| Trasmissjoni | Mudell | Fast MT (10/10/12) | Fast MT (12/10/16) | ||||||||
| Fus | Fus ta 'quddiem | 7.5t | 5.5t | 7.5t | |||||||
| Fus ta 'wara | 13t stadju doppju | 13t stadju wieħed | 13t stadju doppju | ||||||||
| Proporzjon | 3.866 | 3.7 | 4.266 | ||||||||
| Chassis | Dimensjoni (mm) | 850×270(8+5) | 850×270(8+4) | 850×300(8+5) | |||||||
| Bażi tar-roti (mm) | 3600/3800 | 3175+1350 | 3175+1400 | ||||||||
| Tank tal-fjuwil | 400L liga tal-aluminju | ||||||||||
| Tajer | 12R22.5 | 12.00R20 | |||||||||
| Sospensjoni | Molol ta 'quddiem u ta' wara b'ħafna weraq | Quddiem u wara ftit molol tal-weraq | Molol ta 'quddiem u ta' wara b'ħafna weraq | ||||||||
| Applikabbli | Kundizzjoni tat-triq applikabbli | Awtostradi b'veloċità għolja u ta 'grad għoli | Triq witta | ||||||||
| kundizzjoni | Veloċità ekonomika / massima (km / h) | 60-75/100 | 65-85/110 | 45-60/90 | |||||||
| Tagħmir bażiku | Electric Window Lifter, HighwayBumper, Pedala ta 'Imbark Fiss | Lifter tat-Tieqa Elettrika, Aluminum Alloy Gasreceiver, Lightweight 90 Saddle, Road Bumper, Pedala tal-Imbark Fiss | Lifter tat-Tieqa Elettrika, Bumper tal-Metall, Pedala taċ-Ċellijiet tal-Ġellieda, Fenders Split | ||||||||
| Għażliet | Kondizzjonaturi ta 'l-arja mkessħa b'wieħed, flip elettriku, qfil ċentrali (kontroll tal-withremote), deflectors, sideguardrails, tank tal-ilma protettiv, shacman telematiku | Kondizzjonaturi ta 'l-arja mkessħa b'wieħed, guardrails tal-ġenb, gradilja protettiva tat-tank tal-ilma, Taillight ProtectiveGrille, 12.00r20, deflectors, elettriku flip, 600laluminum liga tal-karburant tal-liga, shacmantelematics | Kondizzjonaturi ta 'l-arja mkessħa b'wieħed, guardrails tal-ġenb, grilja protettiva tat-tank tal-ilma, fanal ta' quddiem, gradilja protettiva ta 'wara, 315 / 80r22.5, filtru tal-arja tat-tip oilbath, telematiċi shacman, filtrazzjoni tal-fjuwil primarju fi tliet stadji | ||||||||
It-tags Popolari: Trakk tal-karru H3000, Ċina, fornituri, manifatturi, prezz, għall-bejgħ, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta







